Platz 1
12:00–12:20 Uhr
Runde 1Platz 2
Platz 3
Platz 4
Platz 5
Gerade frei: Andreas Lehr, Carsten Chandran, Cem Yumruk, Daniel Böhm, Daniela Wenz, Florian Schill, Frank Wieland, Harry, Johannes Schmidt, Julian Hauck, Katrin Wieland, Manuel Hensel, Manuela Matek, Mark Siewert, Nedim Cetinkaya, Nelli Siewert, Stefan Rüdele, Talha Sen
Spielplan
Eine Runde heißt: jeder spielt einmal. Die Partien einer Runde verteilen sich auf mehrere Anspielzeiten – zwischen zwei Spielen liegt die Wechselpause.
12:00–12:20 Runde 1 · 5 Plätze jetzt
| Platz 1 | Andreas Keilbach / Matthias Wenz | – | Katrin Müller / Michael Müller | – |
| Platz 2 | Jacquline Sen / Silke Reinke | – | Helmut Hönig / Jana Akdogan | – |
| Platz 3 | Adem Celen / Udo Obertautsch | – | Heiko Müller / Rukan Akdogan | – |
| Platz 4 | Ala Gysin / Elisa Böhm | – | Lena / Thomas Guldi | – |
| Platz 5 | Nico Gysin / Sina Lehr | – | Jan Reinke / Johnath Chandran | – |
12:25–12:45 Runde 1 · 4 Plätze offen
| Platz 1 | Manuel Hensel / Mark Siewert | – | Frank Wieland / Harry | – |
| Platz 2 | Daniela Wenz / Stefan Rüdele | – | Cem Yumruk / Florian Schill | – |
| Platz 3 | Carsten Chandran / Julian Hauck | – | Daniel Böhm / Nelli Siewert | – |
| Platz 4 | Andreas Lehr / Talha Sen | – | Johannes Schmidt / Manuela Matek | – |
Rangliste
Ein Schleifchen je gewonnenem Spiel. Partien ohne Ergebnis zählen nicht mit. Die hervorgehobenen 8 spielen die Finalrunde.
| # | Name | Spiele | Schleifchen | Diff | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adem Celen | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ala Gysin | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andreas Keilbach | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andreas Lehr | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carsten Chandran | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cem Yumruk | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Böhm | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniela Wenz | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Elisa Böhm | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Florian Schill | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Frank Wieland | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Harry | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Heiko Müller | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Helmut Hönig | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jacquline Sen | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Reinke | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jana Akdogan | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Johannes Schmidt | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Johnath Chandran | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Julian Hauck | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Katrin Müller | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Katrin Wieland | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lena | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Manuel Hensel | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Manuela Matek | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mark Siewert | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matthias Wenz | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michael Müller | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nedim Cetinkaya | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nelli Siewert | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nico Gysin | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Rukan Akdogan | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Silke Reinke | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sina Lehr | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Stefan Rüdele | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Talha Sen | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Thomas Guldi | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Udo Obertautsch | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 |
Aktualisiert sich alle 15 Sekunden.