Spiel um Platz 3
Endstand
Turniersieg
Daniel Böhm / Nico Gysin
2. Platz
Elisa Böhm / Florian Schill
3. Platz
Ala Gysin / Manuel Hensel
4. Platz
Katrin Wieland / Daniela Wenz
17:40–18:05 Uhr
FinalspieleFinale
Gerade frei: Silke Reinke, Katrin Müller, Sina Lehr, Jana Akdogan, Manuela Matek, Andreas Keilbach, Cem Yumruk, Stefan Rüdele, Jan Reinke, Frank Wieland, Helmut Hönig, Andreas Lehr, Carsten Chandran, Rukan Akdogan, Julian Hauck, Talha Sen, Johnath Chandran, Jacquline Sen, Adem Celen, Matthias Wenz, Heiko Müller, Mark Siewert, Nelli Siewert, Harry
Spielplan
Eine Runde heißt: jeder spielt einmal. Die Partien einer Runde verteilen sich auf mehrere Anspielzeiten – zwischen zwei Spielen liegt die Wechselpause.
12:00–12:20 Runde 1 · 5 Plätze fertig
| Platz 1 | Manuel Hensel / Daniela Wenz | 30 | Carsten Chandran / Mark Siewert | 11 |
| Platz 2 | Ala Gysin / Nelli Siewert | 10 | Sina Lehr / Nico Gysin | 27 |
| Platz 3 | Rukan Akdogan / Heiko Müller | 13 | Manuela Matek / Andreas Lehr | 26 |
| Platz 4 | Frank Wieland / Jacquline Sen | 11 | Silke Reinke / Daniel Böhm | 25 |
| Platz 5 | Katrin Müller / Johannes Schmidt | 21 | Katrin Wieland / Stefan Rüdele | 15 |
12:25–12:45 Runde 1 · 4 Plätze fertig
| Platz 1 | Jana Akdogan / Talha Sen | 10 | Jan Reinke / Adem Celen | 31 |
| Platz 2 | Andreas Keilbach / Thomas Guldi | 28 | Cem Yumruk / Helmut Hönig | 17 |
| Platz 3 | Elisa Böhm / Matthias Wenz | 20 | Johnath Chandran / Harry | 14 |
| Platz 4 · Einzel | Julian Hauck | 14 | Florian Schill | 23 |
12:50–13:10 Runde 2 · 5 Plätze fertig
| Platz 1 | Ala Gysin / Jan Reinke | 28 | Matthias Wenz / Nelli Siewert | 12 |
| Platz 2 | Carsten Chandran / Heiko Müller | 18 | Cem Yumruk / Stefan Rüdele | 23 |
| Platz 3 | Silke Reinke / Jana Akdogan | 9 | Daniel Böhm / Harry | 36 |
| Platz 4 | Katrin Müller / Helmut Hönig | 19 | Rukan Akdogan / Julian Hauck | 21 |
| Platz 5 | Johnath Chandran / Jacquline Sen | 12 | Manuel Hensel / Nico Gysin | 24 |
13:15–13:35 Runde 2 · 4 Plätze fertig
| Platz 1 | Andreas Keilbach / Frank Wieland | 11 | Elisa Böhm / Thomas Guldi | 26 |
| Platz 2 | Talha Sen / Mark Siewert | 18 | Sina Lehr / Katrin Wieland | 27 |
| Platz 3 | Andreas Lehr / Adem Celen | 14 | Florian Schill / Daniela Wenz | 22 |
| Platz 4 · Einzel | Johannes Schmidt | 26 | Manuela Matek | 8 |
13:40–14:00 Runde 3 · 5 Plätze fertig
| Platz 1 | Katrin Müller / Nelli Siewert | 12 | Frank Wieland / Carsten Chandran | 17 |
| Platz 2 | Mark Siewert / Harry | 14 | Ala Gysin / Daniel Böhm | 33 |
| Platz 3 | Daniela Wenz / Heiko Müller | 23 | Johannes Schmidt / Rukan Akdogan | 22 |
| Platz 4 | Manuela Matek / Matthias Wenz | 25 | Katrin Wieland / Nico Gysin | 23 |
| Platz 5 | Thomas Guldi / Jacquline Sen | 30 | Jana Akdogan / Johnath Chandran | 13 |
14:05–14:25 Runde 3 · 4 Plätze fertig
| Platz 1 | Silke Reinke / Sina Lehr | 15 | Andreas Keilbach / Manuel Hensel | 23 |
| Platz 2 | Stefan Rüdele / Talha Sen | 21 | Cem Yumruk / Andreas Lehr | 20 |
| Platz 3 | Elisa Böhm / Jan Reinke | 18 | Julian Hauck / Adem Celen | 19 |
| Platz 4 · Einzel | Florian Schill | 28 | Helmut Hönig | 8 |
14:30–14:50 Runde 4 · 5 Plätze fertig
| Platz 1 | Jana Akdogan / Manuel Hensel | 19 | Frank Wieland / Nico Gysin | 21 |
| Platz 2 | Carsten Chandran / Florian Schill | 14 | Katrin Wieland / Heiko Müller | 27 |
| Platz 3 | Ala Gysin / Thomas Guldi | 19 | Silke Reinke / Jan Reinke | 16 |
| Platz 4 | Daniel Böhm / Johnath Chandran | 24 | Sina Lehr / Matthias Wenz | 14 |
| Platz 5 | Johannes Schmidt / Talha Sen | 25 | Andreas Keilbach / Julian Hauck | 23 |
14:55–15:15 Runde 4 · 4 Plätze fertig
| Platz 1 | Elisa Böhm / Daniela Wenz | 24 | Manuela Matek / Nelli Siewert | 12 |
| Platz 2 | Katrin Müller / Andreas Lehr | 20 | Helmut Hönig / Harry | 16 |
| Platz 3 | Rukan Akdogan / Jacquline Sen | 17 | Cem Yumruk / Mark Siewert | 18 |
| Platz 4 · Einzel | Stefan Rüdele | 33 | Adem Celen | 20 |
15:20–15:40 Runde 5 · 5 Plätze fertig
| Platz 1 | Frank Wieland / Helmut Hönig | 15 | Adem Celen / Heiko Müller | 20 |
| Platz 2 | Thomas Guldi / Matthias Wenz | 22 | Mark Siewert / Nelli Siewert | 14 |
| Platz 3 | Stefan Rüdele / Rukan Akdogan | 18 | Julian Hauck / Nico Gysin | 20 |
| Platz 4 | Jan Reinke / Daniela Wenz | 18 | Katrin Wieland / Daniel Böhm | 20 |
| Platz 5 | Sina Lehr / Harry | 18 | Elisa Böhm / Jacquline Sen | 19 |
15:45–16:05 Runde 5 · 4 Plätze fertig
| Platz 1 | Talha Sen / Johnath Chandran | 20 | Silke Reinke / Cem Yumruk | 19 |
| Platz 2 | Manuela Matek / Johannes Schmidt | 20 | Katrin Müller / Florian Schill | 13 |
| Platz 3 | Jana Akdogan / Andreas Keilbach | 13 | Ala Gysin / Manuel Hensel | 24 |
| Platz 4 · Einzel | Andreas Lehr | 34 | Carsten Chandran | 7 |
16:10–16:30 Runde 6 · 5 Plätze fertig
| Platz 1 | Cem Yumruk / Heiko Müller | 22 | Silke Reinke / Julian Hauck | 23 |
| Platz 2 | Ala Gysin / Daniela Wenz | 16 | Elisa Böhm / Manuel Hensel | 26 |
| Platz 3 | Sina Lehr / Jan Reinke | 23 | Nico Gysin / Harry | 13 |
| Platz 4 | Manuela Matek / Helmut Hönig | 17 | Frank Wieland / Matthias Wenz | 9 |
| Platz 5 | Katrin Wieland / Thomas Guldi | 32 | Jana Akdogan / Jacquline Sen | 11 |
16:35–16:55 Runde 6 · 4 Plätze fertig
| Platz 1 | Johnath Chandran / Nelli Siewert | 14 | Katrin Müller / Daniel Böhm | 25 |
| Platz 2 | Johannes Schmidt / Adem Celen | 21 | Andreas Lehr / Rukan Akdogan | 14 |
| Platz 3 | Florian Schill / Talha Sen | 24 | Stefan Rüdele / Carsten Chandran | 16 |
| Platz 4 · Einzel | Mark Siewert | 11 | Andreas Keilbach | 32 |
17:05–17:30 Halbfinale · 2 Plätze fertig
| Halbfinale 1 | Daniel Böhm / Nico Gysin | 18 | Katrin Wieland / Daniela Wenz | 17 |
| Halbfinale 2 | Ala Gysin / Manuel Hensel | 15 | Elisa Böhm / Florian Schill | 20 |
17:40–18:05 Finalspiele · 2 Plätze jetzt
| Spiel um Platz 3 | Katrin Wieland / Daniela Wenz | 21 | Ala Gysin / Manuel Hensel | 35 |
| Finale | Daniel Böhm / Nico Gysin | 26 | Elisa Böhm / Florian Schill | 18 |
Rangliste
Ein Schleifchen je gewonnenem Spiel. Partien ohne Ergebnis zählen nicht mit. Die hervorgehobenen 8 spielen die Finalrunde.
| # | Name | Spiele | Schleifchen | Diff | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Böhm | 6 / 6 | 6 | +83 | 163 |
| 2 | Thomas Guldi abgemeldet | 6 / 6 | 6 | +75 | 157 |
| 3 | Manuel Hensel | 6 / 6 | 5 | +58 | 146 |
| 4 | Elisa Böhm | 6 / 6 | 5 | +43 | 133 |
| 5 | Johannes Schmidt abgemeldet | 6 / 6 | 5 | +39 | 135 |
| 6 | Katrin Wieland | 6 / 6 | 4 | +37 | 144 |
| 7 | Daniela Wenz | 6 / 6 | 4 | +28 | 133 |
| 8 | Florian Schill | 6 / 6 | 4 | +25 | 124 |
| 9 | Ala Gysin | 6 / 6 | 4 | +22 | 130 |
| 10 | Nico Gysin | 6 / 6 | 4 | +21 | 128 |
| 11 | Adem Celen | 6 / 6 | 4 | +13 | 125 |
| 12 | Manuela Matek | 6 / 6 | 4 | 0 | 108 |
| 13 | Julian Hauck | 6 / 6 | 4 | -5 | 120 |
| 14 | Talha Sen | 6 / 6 | 4 | -18 | 118 |
| 15 | Jan Reinke | 6 / 6 | 3 | +41 | 134 |
| 16 | Andreas Lehr | 6 / 6 | 3 | +28 | 128 |
| 17 | Sina Lehr | 6 / 6 | 3 | +17 | 124 |
| 18 | Andreas Keilbach | 6 / 6 | 3 | +12 | 130 |
| 19 | Katrin Müller | 6 / 6 | 3 | +7 | 110 |
| 20 | Stefan Rüdele | 6 / 6 | 3 | +3 | 126 |
| 21 | Heiko Müller | 6 / 6 | 3 | 0 | 123 |
| 22 | Matthias Wenz | 6 / 6 | 3 | -18 | 102 |
| 23 | Cem Yumruk | 6 / 6 | 2 | -8 | 119 |
| 24 | Silke Reinke | 6 / 6 | 2 | -24 | 107 |
| 25 | Jacquline Sen | 6 / 6 | 2 | -30 | 100 |
| 26 | Johnath Chandran | 6 / 6 | 2 | -35 | 97 |
| 27 | Frank Wieland | 6 / 6 | 2 | -35 | 84 |
| 28 | Harry | 6 / 6 | 1 | -13 | 111 |
| 29 | Rukan Akdogan | 6 / 6 | 1 | -22 | 105 |
| 30 | Helmut Hönig | 6 / 6 | 1 | -34 | 92 |
| 31 | Carsten Chandran | 6 / 6 | 1 | -67 | 83 |
| 32 | Mark Siewert | 6 / 6 | 1 | -75 | 86 |
| 33 | Nelli Siewert | 6 / 6 | 0 | -69 | 74 |
| 34 | Jana Akdogan | 6 / 6 | 0 | -99 | 75 |
Aktualisiert sich alle 15 Sekunden.